Was | Schnitt | Wertungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Letzte 3 Monate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nur registrierte | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
---|---|---|---|---|
2025-01-30 (Do.) | N/A | 3.26€ | 4.46€ | 6.52€ |
2024-11-21 (Do.) | N/A | 3.26€ | 4.46€ | 6.52€ |
2023-10-11 (Mi.) | N/A | 3.22€ | 4.22€ | 6.44€ |
2023-08-16 (Mi.) | N/A | 3.22€ | 4.22€ | 6.44€ |
2022-10-10 (Mo.) | N/A | 3.22€ | 4.22€ | 6.44€ |
2022-07-18 (Mo.) | N/A | 2.93€ | 3.93€ | 5.86€ |
man kann's essen und der Schleimfaktor ist minimal | |
spaghetto | 2022-10-10 15:57 |