Was | Schnitt | Wertungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 2.47 | 17 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Letzte 3 Monate | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nur registrierte | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
---|---|---|---|---|
2024-12-20 (Fr.) | N/A | 3.78€ | 4.98€ | 7.56€ |
2023-07-21 (Fr.) | N/A | 2.83€ | 3.83€ | 5.66€ |
2016-11-04 (Fr.) | Reis | 2.65€ | 3.65€ | 5.30€ |
2016-04-20 (Mi.) | N/A | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
2015-05-08 (Fr.) | N/A | 2.52€ | 3.52€ | 5.04€ |
2015-01-30 (Fr.) | N/A | 2.52€ | 3.52€ | 5.04€ |
2014-10-24 (Fr.) | N/A | 2.65€ | 3.65€ | 5.30€ |
2014-07-18 (Fr.) | N/A | 2.65€ | 3.65€ | 5.30€ |
2014-04-11 (Fr.) | N/A | 2.65€ | 3.65€ | 5.30€ |
2013-12-20 (Fr.) | N/A | 2.65€ | 3.65€ | 5.30€ |
2013-09-13 (Fr.) | N/A | 2.65€ | 3.65€ | 5.30€ |
2013-06-07 (Fr.) | Pommes | 2.65€ | 3.65€ | unbekannt |
2013-03-01 (Fr.) | N/A | 2.20€ | 3.20€ | unbekannt |
2012-11-23 (Fr.) | N/A | 2.20€ | 3.20€ | unbekannt |
Schade! Ich hatte mal wieder Lust auf Fisch, aber das, was ich heute bekommen habe, war einfach eine Zumutung. Die Konsistenz war sehr merkwürdig. Geschmack war nicht vorhanden. Remoulade hat auch nach nichts geschmeckt. Ich bin richtig enttäuscht von diesem Essen | |
(kein nick angegeben) | 2014-10-24 12:09 |
Essbar, aber keine Begeisterung. | |
Andy | 2013-09-13 18:39 |
War heute knusprig und gut. | |
Aasgeier | 2013-09-13 12:57 |
Der "Backteig" war einfach nur matschig und geschmacklos, der Fisch drinnen leicht ranzig. Die kartoffeln waren ok, dafuer gibts den einen Stern. Kartoffeln kochen halte ich aber nicht fuer besonders schwierig. Die Remoulade hab ich weggelassen, ich sehe keinen Grund da noch nen See Majo drauf zu haben das essen war schon sop fett genug ;) | |
driest | 2013-06-07 11:57 |
War heute ganz ok, etwas mehr Fisch zwischen der Panade als üblich, aber gesund ist natürlich was anderes. | |
biketime | 2013-03-01 14:50 |