Was | Schnitt | Wertungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 3.50 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Letzte 3 Monate | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nur registrierte | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
---|---|---|---|---|
2024-12-12 (Do.) | N/A | 2.18€ | 4.13€ | 4.36€ |
2024-09-04 (Mi.) | N/A | 2.18€ | 4.13€ | 4.36€ |
2024-07-10 (Mi.) | N/A | 2.18€ | 4.13€ | 4.36€ |
2024-05-15 (Mi.) | N/A | 2.18€ | 4.13€ | 4.36€ |
2024-01-19 (Fr.) | N/A | 2.18€ | 4.13€ | 4.36€ |
2023-11-14 (Di.) | N/A | 2.18€ | 3.80€ | 4.36€ |
2022-11-25 (Fr.) | N/A | 2.18€ | 3.57€ | 4.36€ |
2022-09-02 (Fr.) | N/A | 1.98€ | 3.57€ | 3.96€ |
2022-06-10 (Fr.) | N/A | 1.98€ | 3.57€ | 3.96€ |
2022-03-18 (Fr.) | N/A | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
2021-12-10 (Fr.) | N/A | 1.85€ | 3.47€ | 3.70€ |
2020-02-14 (Fr.) | N/A | 1.75€ | 3.40€ | 3.50€ |
2019-11-08 (Fr.) | N/A | 1.75€ | 3.30€ | 3.50€ |
2019-05-24 (Fr.) | N/A | 1.75€ | 3.30€ | 4.32€ |
2019-03-01 (Fr.) | N/A | 1.75€ | 3.30€ | 3.50€ |
Ganz lecker, aber nichts besonderes. | |
Moi | 2020-02-15 09:07 |
Habe es mit Salat gemischt. War dann sehr bunt und lecker. | |
greeny | 2016-11-21 10:47 |
Pasta einfarbig... ;) Nichts besonderes, aber auch nicht schlecht. | |
(kein nick angegeben) | 2014-09-26 11:05 |