Was | Schnitt | Wertungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 4.75 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Letzte 3 Monate | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nur registrierte | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
---|---|---|---|---|
2024-11-08 (Fr.) | N/A | 2.89€ | 4.13€ | 5.78€ |
2024-10-17 (Do.) | N/A | 2.85€ | 4.13€ | 5.70€ |
2024-08-22 (Do.) | N/A | 2.00€ | 3.00€ | 4.00€ |
2024-07-01 (Mo.) | N/A | 2.74€ | 4.13€ | 5.48€ |
2024-06-27 (Do.) | N/A | 2.85€ | 4.13€ | 5.70€ |
2024-05-02 (Do.) | N/A | 2.85€ | 4.13€ | 5.70€ |
2024-04-12 (Fr.) | N/A | 3.31€ | 4.51€ | 6.62€ |
2024-03-08 (Fr.) | N/A | 2.85€ | 4.13€ | 5.70€ |
2024-01-12 (Fr.) | N/A | 2.85€ | 4.13€ | 5.70€ |
2023-10-13 (Fr.) | N/A | 2.85€ | 3.85€ | 5.70€ |
2023-08-18 (Fr.) | N/A | 2.85€ | 3.85€ | 5.70€ |
2023-06-23 (Fr.) | N/A | 2.18€ | 3.80€ | 4.36€ |
2023-04-28 (Fr.) | N/A | 2.85€ | 3.85€ | 5.70€ |
2023-03-03 (Fr.) | N/A | 2.85€ | 3.85€ | 5.70€ |
2022-12-21 (Mi.) | N/A | 2.85€ | 3.85€ | 5.70€ |
Der Bohnen-Burrito ist lecker, jedoch war er heute sehr klein (ca 10x10cm) mit nur einer Schöpfkelle Inhalt. Damit eher ungeeignet (zumindest in der heutigen Version) zum satt werden. | |
BrotPilot | 2024-06-27 14:55 |
war lecker, sogar mit Gewürzen! | |
Chefkoch | 2022-12-22 10:57 |
hat gut geschmeckt, kann man nicht meckern. Leider konnte man den Burrito nicht nehmen, weil er im Dip lag, aber der Inhalt war wie ein Chilieintopf, also eh nicht zu empfehlen, ihn in die Hand zu nehmen. Ließ sich aber sehr gut schneiden :) bei mir war weniger Dip dabei als bei anderen und viel weniger als auf dem Bild. War nicht weiter schlimm, aber sollte eigentlich schon bei allen gleich sein. | |
Namenlos | 2019-03-29 13:40 |
Geschmacklich solide. Dip auf den ersten Blick Gewöhnungsbedürftig (sehr "körnig") schmeckt aber gut zum Burritoinhalt. Menge ausreichend, da der Burrito gut gefüllt ist. | |
Polder Pinsel | 2019-03-29 12:52 |