Was | Schnitt | Wertungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 3.33 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Letzte 3 Monate | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nur registrierte | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
---|---|---|---|---|
2024-10-02 (Mi.) | N/A | 3.21€ | 4.41€ | 6.42€ |
2024-08-07 (Mi.) | N/A | 3.21€ | 4.41€ | 6.42€ |
2024-06-12 (Mi.) | N/A | 3.21€ | 4.41€ | 6.42€ |
2024-04-17 (Mi.) | N/A | 3.21€ | 4.41€ | 6.42€ |
2023-12-13 (Mi.) | N/A | 3.21€ | 4.41€ | 6.42€ |
2023-06-28 (Mi.) | N/A | 3.21€ | 4.21€ | 6.42€ |
2020-01-09 (Do.) | N/A | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
2012-07-11 (Mi.) | N/A | 1.80€ | 2.80€ | unbekannt |
2012-04-04 (Mi.) | N/A | 1.80€ | 2.80€ | unbekannt |
2011-09-21 (Mi.) | N/A | 1.80€ | 2.80€ | unbekannt |
lecker und reichlich! | |
Veggie1 | 2012-07-12 17:15 |
war wirklich lecker! zu empfehlen.. | |
Sola | 2012-07-12 11:08 |
Frische Zutaten, schön Überbacken, nicht lätschig. Heute ohne Soße, aber war auch nicht mal ansatzweise trocken und somit ohne Soße besser als mit. | |
js | 2012-07-11 14:55 |