Was | Schnitt | Wertungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 4.20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
Letzte 3 Monate | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nur registrierte | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
---|---|---|---|---|
2024-09-27 (Fr.) | N/A | 2.18€ | 4.13€ | 4.36€ |
2024-08-02 (Fr.) | N/A | 3.31€ | 4.51€ | 6.62€ |
2024-06-07 (Fr.) | N/A | 3.31€ | 4.51€ | 6.62€ |
2024-02-16 (Fr.) | N/A | 3.31€ | 4.51€ | 6.62€ |
2023-12-08 (Fr.) | N/A | 3.31€ | 4.51€ | 6.62€ |
2023-07-14 (Fr.) | N/A | 3.31€ | 4.31€ | 6.62€ |
2023-03-23 (Do.) | N/A | 3.31€ | 4.31€ | 6.62€ |
2022-10-31 (Mo.) | N/A | 3.31€ | 4.31€ | 6.62€ |
2022-08-08 (Mo.) | N/A | 3.01€ | 4.01€ | 6.02€ |
2022-05-16 (Mo.) | N/A | 3.01€ | 4.01€ | 6.02€ |
2022-02-21 (Mo.) | N/A | 2.79€ | 3.79€ | 5.58€ |
2021-11-15 (Mo.) | N/A | 2.79€ | 3.79€ | 5.58€ |
Füllung war heute keine gesichtlose Masse, sondern eine leckere hellgelbe Ansammlung an Ingredienzien. Guter Wrap. | |
nudelnMitSoeGehenImmer | 2024-02-16 13:06 |
Schmaus. | |
SchmausOderGraus | 2023-12-08 13:55 |
War eigentlich ganz lecker. | |
Chefkoch | 2022-11-07 10:48 |
Also Weißkohl mag ja, bis zur Unkenntlichkeit zerkocht, tatsächlich irgendwie in dieser breiigen, gelbgrünen Füllungsmaterie enthalten gewesen sein, aber Erdnüsse? Ich zumindest hab sie weder gesehen noch geschmeckt. Ging alles in allem schon irgendwie rein, aber versagt bei Preis/Leistung. | |
jaja | 2022-10-31 13:17 |
Normalerweise macht man nichts falsch, wenn man in der Mensa ein Wrapgericht isst. Heute hat mir der Beilagensalat aber leider sehr viel mehr geschmeckt, als der Wrap mit grünen neutralen Schlonz... 3/5 weils der schlechteste Wrap bisher war | |
Techfuckphilosop | 2022-05-16 19:46 |
4/5 Eigentlich ganz lecker. Nur recht teuer für die kleine Menge und nur sehr wenig Erdnüsse drin. | |
Kochbuch | 2021-11-16 14:29 |