Was | Schnitt | Wertungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 3.80 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Letzte 3 Monate | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nur registrierte | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
---|---|---|---|---|
2024-09-24 (Di.) | N/A | 2.99€ | 4.19€ | 5.98€ |
2024-07-30 (Di.) | Reis | 2.99€ | 4.19€ | 5.98€ |
2024-06-04 (Di.) | Reis | 2.99€ | 4.19€ | 5.98€ |
2024-04-09 (Di.) | Reis | 2.99€ | 4.19€ | 5.98€ |
2024-02-13 (Di.) | Reis | 2.99€ | 4.19€ | 5.98€ |
2023-10-10 (Di.) | Reis | 2.99€ | 3.99€ | 5.98€ |
2023-08-15 (Di.) | Reis | 2.99€ | 3.99€ | 5.98€ |
2023-06-20 (Di.) | Reis | 2.99€ | 3.99€ | 5.98€ |
2023-04-25 (Di.) | Reis | 2.99€ | 3.99€ | 5.98€ |
2023-02-28 (Di.) | Reis | 2.99€ | 3.99€ | 5.98€ |
2022-12-19 (Mo.) | Reis | 2.99€ | 3.99€ | 5.98€ |
2022-09-26 (Mo.) | Reis | 2.72€ | 3.72€ | 5.44€ |
2022-07-04 (Mo.) | N/A | 2.72€ | 3.72€ | 5.44€ |
2022-03-07 (Mo.) | Reis | 2.72€ | 3.72€ | 5.44€ |
2022-01-17 (Mo.) | Reis | 2.59€ | 3.59€ | 5.18€ |
Vielleicht liegt es an den Semesterferien, aber heute war das Gericht nicht besonders gut. Es war ziemlich geschmacklos (was immerhin bedeutet dass es nicht schlecht schmeckt) und die Portion war groß genug um satt zu werden. 2,5/5 Sternen. | |
BrotPilot | 2024-04-09 12:12 |
Im Speiseplan stand Mangoreis. Der war allerdings schon aus. Stattdessen gabs den Reis mit Unmengen an Rosinen, was mMn nicht so gut gepasst hat. Außerdem waren die Gemüsestückchen weichgekocht und Gewürze nur sparsam vorhanden. Nur 2/5 Sternen, würde ich nur bedingt weiterempfehlen. | |
Kochbuch | 2022-01-17 20:30 |