Was | Schnitt | Wertungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 4.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Letzte 3 Monate | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nur registrierte | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
---|---|---|---|---|
2024-11-27 (Mi.) | N/A | 2.07€ | 4.13€ | 4.14€ |
2024-09-16 (Mo.) | N/A | 2.07€ | 4.13€ | 4.14€ |
2024-07-22 (Mo.) | N/A | 2.07€ | 4.13€ | 4.14€ |
2024-05-27 (Mo.) | N/A | 3.73€ | 4.93€ | 7.46€ |
2024-02-05 (Mo.) | N/A | 2.07€ | 4.13€ | 4.14€ |
2014-11-03 (Mo.) | N/A | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
Habe zwecks positiver Hülsenfruchtbilanz zu diesem Gericht gegriffen, mit Ergänzung eines Salates. Trotz rumorenden Magens danach lässt sich nichts schlechtes sagen. Aber auch ganz bestimmt nichts Gutes. | |
11Uhr30Eater | 2024-07-24 12:31 |
Gut! | |
andy | 2014-11-03 22:35 |