Was | Schnitt | Wertungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 4.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
Letzte 3 Monate | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nur registrierte | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
---|---|---|---|---|
2024-11-26 (Di.) | N/A | 2.69€ | 4.13€ | 5.38€ |
2024-10-24 (Do.) | N/A | 2.67€ | 4.13€ | 5.34€ |
2024-08-29 (Do.) | N/A | 2.67€ | 4.13€ | 5.34€ |
2024-07-04 (Do.) | N/A | 2.00€ | 3.00€ | 4.00€ |
2024-03-14 (Do.) | N/A | 2.67€ | 4.13€ | 5.34€ |
2024-01-18 (Do.) | N/A | 2.67€ | 4.13€ | 5.34€ |
2023-11-09 (Do.) | N/A | 2.67€ | 3.87€ | 5.34€ |
2023-09-14 (Do.) | N/A | 2.67€ | 3.80€ | 5.34€ |
2023-07-20 (Do.) | N/A | 2.67€ | 3.80€ | 5.34€ |
2023-05-25 (Do.) | N/A | 2.67€ | 3.80€ | 5.34€ |
2023-03-30 (Do.) | N/A | 2.67€ | 3.80€ | 5.34€ |
2023-02-02 (Do.) | N/A | 2.67€ | 3.80€ | 5.34€ |
2022-08-04 (Do.) | N/A | 2.00€ | 3.00€ | 4.00€ |
2022-05-12 (Do.) | N/A | 2.43€ | 3.57€ | 4.86€ |
2021-11-11 (Do.) | N/A | 2.27€ | 3.47€ | 4.54€ |
Interessante und leckere Geschmacksvariation und ausreichend große Portion um satt zu werden. Das Gemüse hätte nach meinem Geschmack etwas knackiger sein können, aber das ist Meckern auf hohem Niveau. | |
BrotPilot | 2023-11-10 11:12 |
Winterspargel ist sowieso super und die "Gngoggi" stopfen. Und dann ist's auch noch günstig, optimal. | |
Schmichi | 2023-11-09 14:56 |
Sehr gut, kann ich nur weiterempfehlen. Esse ich immer wieder gern in der Mensa | |
Meister | 2019-10-10 14:11 |