Was | Schnitt | Wertungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Letzte 3 Monate | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nur registrierte | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
---|---|---|---|---|
2024-09-11 (Mi.) | Nudeln | 2.76€ | 4.13€ | 5.52€ |
2024-07-17 (Mi.) | Nudeln | 2.76€ | 4.13€ | 5.52€ |
2024-05-22 (Mi.) | Nudeln | 2.76€ | 4.13€ | 5.52€ |
2024-03-27 (Mi.) | Nudeln | 2.76€ | 4.13€ | 5.52€ |
2024-01-31 (Mi.) | Nudeln | 2.76€ | 4.13€ | 5.52€ |
2023-11-22 (Mi.) | Nudeln | 2.76€ | 3.96€ | 5.52€ |
2023-09-27 (Mi.) | Nudeln | 2.76€ | 3.80€ | 5.52€ |
2023-08-02 (Mi.) | Nudeln | 2.76€ | 3.80€ | 5.52€ |
2023-06-02 (Fr.) | Nudeln | 2.76€ | 3.80€ | 5.52€ |
2023-02-10 (Fr.) | Nudeln | 2.76€ | 3.80€ | 5.52€ |
2022-12-02 (Fr.) | Nudeln | 2.76€ | 3.76€ | 5.52€ |
Absolut essbares Gericht.Gerne wieder! | |
Gemsefanatiker | 2024-03-28 11:56 |
Kann man nicht meckern. Geschmack war vorhanden und gut, auch bei der Soße. Unerwartet war die Menge an Auberginen sogar recht groß. Noch besser schmecken mir die gebratenen Auberginen allerdings in der Variante "Auberginen-Gyros mit Tzatziki". Insgesamt 4/5. | |
Kochbuch | 2022-12-03 16:06 |