Was | Schnitt | Wertungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 2.00 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Letzte 3 Monate | 1.50 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nur registrierte | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
---|---|---|---|---|
2024-12-02 (Mo.) | N/A | 2.84€ | 4.13€ | 5.68€ |
2024-09-23 (Mo.) | N/A | 2.44€ | 4.13€ | 4.88€ |
2024-07-29 (Mo.) | N/A | 2.44€ | 4.13€ | 4.88€ |
2024-06-03 (Mo.) | N/A | 2.44€ | 4.13€ | 4.88€ |
2024-04-08 (Mo.) | N/A | 2.44€ | 4.13€ | 4.88€ |
2024-02-12 (Mo.) | N/A | 2.44€ | 4.13€ | 4.88€ |
2023-12-04 (Mo.) | N/A | 2.44€ | 3.80€ | 4.88€ |
2023-10-09 (Mo.) | N/A | 2.44€ | 3.80€ | 4.88€ |
2023-08-14 (Mo.) | N/A | 2.44€ | 3.80€ | 4.88€ |
2023-06-19 (Mo.) | N/A | 2.44€ | 3.80€ | 4.88€ |
2023-05-08 (Mo.) | N/A | 2.44€ | 3.80€ | 4.88€ |
2023-03-13 (Mo.) | N/A | 2.44€ | 3.80€ | 4.88€ |
2020-01-20 (Mo.) | N/A | 1.92€ | 3.40€ | 3.84€ |
Erfrischend käsig, vom Spinat merkt man nichts. Insgesamt gerade noch ein Schmaus. | |
SchmausOderGraus | 2024-06-03 15:58 |
Die Portionsgröße war etwas zu klein, ohne Nachtisch. Ansonsten war das Essen an sich ganz in Ordnung wenn man Käse sehr gerne mag. | |
BrotPilot | 2020-01-21 13:56 |