Was | Schnitt | Wertungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 2.00 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Letzte 3 Monate | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nur registrierte | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
---|---|---|---|---|
2024-01-15 (Mo.) | N/A | 2.81€ | 4.13€ | 5.62€ |
2023-11-06 (Mo.) | N/A | 2.81€ | 4.01€ | 5.62€ |
2023-09-11 (Mo.) | N/A | 2.81€ | 3.81€ | 5.62€ |
2023-07-17 (Mo.) | N/A | 2.81€ | 3.81€ | 5.62€ |
2023-03-23 (Do.) | N/A | 2.81€ | 3.81€ | 5.62€ |
2023-01-30 (Mo.) | N/A | 2.39€ | 3.80€ | 4.78€ |
2022-10-24 (Mo.) | N/A | 2.39€ | 3.57€ | 4.78€ |
2022-05-09 (Mo.) | N/A | 2.27€ | 3.57€ | 4.54€ |
Ich fands gut, würde ich nächstes Mal wieder nehmen. Der Schinken ist etwas überteuert. Es ist weniger Soße dabei als auf dem Bild. | |
Peter | 2023-07-17 20:34 |
Soße überraschend geschmackvoll, aber irgendwie fehlt das Grünzeug. Die Nudeln selbst sind etwas fad. Portion ist ausreichend. Insgesamt 3/5 | |
Kochbuch | 2022-10-24 12:18 |
War für Mensaverhältnisse ganz solide 3/5 Sternen | |
Techfuckphilosoph | 2022-05-10 11:39 |