Was | Schnitt | Wertungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 3.88 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Letzte 3 Monate | 3.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Nur registrierte | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
---|---|---|---|---|
2024-11-12 (Di.) | N/A | 3.24€ | 4.44€ | 6.48€ |
2024-10-11 (Fr.) | N/A | 3.21€ | 4.41€ | 6.42€ |
2024-08-16 (Fr.) | N/A | 3.21€ | 4.41€ | 6.42€ |
2024-06-21 (Fr.) | N/A | 3.21€ | 4.41€ | 6.42€ |
2024-04-26 (Fr.) | N/A | 3.21€ | 4.41€ | 6.42€ |
2024-03-01 (Fr.) | N/A | 3.21€ | 4.41€ | 6.42€ |
2023-10-24 (Di.) | N/A | 3.21€ | 4.41€ | 6.42€ |
2023-08-29 (Di.) | N/A | 3.21€ | 4.21€ | 6.42€ |
2023-07-06 (Do.) | N/A | 3.21€ | 4.21€ | 6.42€ |
2023-06-06 (Di.) | N/A | 3.21€ | 4.21€ | 6.42€ |
2023-03-31 (Fr.) | N/A | 3.21€ | 4.21€ | 6.42€ |
2023-01-24 (Di.) | N/A | 3.21€ | 4.21€ | 6.42€ |
2022-10-19 (Mi.) | N/A | 3.21€ | 4.21€ | 6.42€ |
2022-10-18 (Di.) | N/A | 3.21€ | 4.21€ | 6.42€ |
2022-08-29 (Mo.) | N/A | 2.92€ | 3.92€ | 5.84€ |
War ganz in Ordnung, die Füllung der Tortellini war zwar irgendein nicht identifizierbarer Einheitsbrei, hat aber ganz gut geschmeckt. Nur ein bisschen Salz hätten sie vertragen können. | |
Bieringenieur | 2024-11-13 10:22 |
Der Hunger treibts schon rein. Ist jetzt nicht so besonders aber auch nicht verkehrt. 3/5 | |
Jonny_757 | 2024-11-12 13:44 |
Mega lecker! Das beste, was ich je in der Mensa bekommen habe. | |
VeganeMensaTesterin | 2023-10-24 12:17 |
Super lecker! Damit es nicht zu trocken ist im Zweifel nach einem Extraklecks Sauce fragen. Aber insgesamt eine kleine Funktion. | |
Gourmet | 2022-10-18 12:00 |