Was | Schnitt | Wertungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 4.11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Letzte 3 Monate | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nur registrierte | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
---|---|---|---|---|
2023-04-13 (Do.) | N/A | 3.66€ | 4.66€ | 7.32€ |
2023-02-17 (Fr.) | N/A | 3.66€ | 4.66€ | 7.32€ |
2022-10-05 (Mi.) | N/A | 3.61€ | 4.61€ | 7.22€ |
2022-09-13 (Di.) | N/A | 3.18€ | 4.18€ | 6.36€ |
2022-06-21 (Di.) | N/A | 3.18€ | 4.18€ | 6.36€ |
2020-02-25 (Di.) | N/A | 2.94€ | 3.94€ | 5.88€ |
2019-11-19 (Di.) | N/A | 2.94€ | 3.94€ | 5.88€ |
2018-11-13 (Di.) | N/A | 3.23€ | 4.23€ | 6.46€ |
Falafel: kein Schlonz Bulgurpfanne: Schlonz | |
Schlonz oder kein Schlonz | 2023-02-17 20:10 |
fast schon staubig im Abgang; geschmacklich würde ich dem Koch eine Gewürz-Aversion unterstellen. 1/5 | |
haegar | 2022-10-05 14:29 |
hat getaugt, das Chutney mit etwas Zimt heute, fand ich gut, Chutneymenge nach oben skalierbar | |
Kichererbse | 2019-11-19 23:40 |
War gut essbar und man ist satt geworden, allerdings kein besonders ausgefeiltes Geschmackserlebnis und trotz Nachfrage nach etwas mehr Chutney war es immer noch recht wenig und dadurch fast zu trocken. | |
veggiewerter | 2018-11-13 14:57 |