Was | Schnitt | Wertungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Letzte 3 Monate | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nur registrierte | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
---|---|---|---|---|
2022-11-11 (Fr.) | N/A | 2.18€ | 3.57€ | 4.36€ |
2022-06-17 (Fr.) | N/A | 1.98€ | 3.57€ | 3.96€ |
2022-03-25 (Fr.) | N/A | 1.98€ | 3.57€ | 3.96€ |
2021-12-17 (Fr.) | N/A | 1.98€ | 3.47€ | 3.96€ |
2020-10-09 (Fr.) | N/A | 1.85€ | 3.40€ | 3.70€ |
Das Gericht besteht aus Nudeln, die mensagerecht auf lauwarmer temperatur gehalten werden. Diese sind gut mit dem zitronenöl betüncht. Das Zitronenöl hat geschmacklich allerdings keinerlei Auswirkung. Zusätzlich dazu kommen ca 15 runde bohnen wie man sie aus der Tiefkühlkiste kennt. Die Zutaten haben absolut keinen Zusammenhang und man isst 2 einzelne Gerichte. | |
anonymous | 2021-12-17 13:41 |