Was | Schnitt | Wertungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 4.00 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Letzte 3 Monate | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nur registrierte | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
---|---|---|---|---|
2024-07-09 (Di.) | N/A | 3.94€ | 5.14€ | 7.88€ |
2024-05-14 (Di.) | N/A | 3.94€ | 5.14€ | 7.88€ |
2022-09-14 (Mi.) | N/A | 2.92€ | 3.92€ | 5.84€ |
2022-05-25 (Mi.) | N/A | 3.18€ | 4.18€ | 6.36€ |
2022-03-10 (Do.) | N/A | 2.92€ | 3.92€ | 5.84€ |
2021-11-24 (Mi.) | N/A | 2.94€ | 3.94€ | 5.88€ |
2020-01-28 (Di.) | N/A | 2.59€ | 3.59€ | 5.18€ |
2019-04-17 (Mi.) | N/A | 2.78€ | 3.78€ | 5.56€ |
2019-01-23 (Mi.) | N/A | 2.78€ | 3.78€ | 5.56€ |
2018-07-26 (Do.) | N/A | 2.78€ | 3.78€ | 5.76€ |
[Cafeteria Hohfederstraße TH Nürnberg] Die Portion war groß, die Bedtandteile sehr lecker, endlich mal ausreichend Proteine im veganen Essen und vom Radieschendip hätte ich gern mehr gehabt. Und der Haushaltsgummi im Rucola wsr bestimmt auch kein Bug, sondern ein Feature. ;) 5/5 | |
Team Donauwelle | 2024-07-09 11:56 |
War gut, und auch gesund. 5/5 | |
(kein nick angegeben) | 2020-01-30 11:17 |