Was | Schnitt | Wertungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 5.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Letzte 3 Monate | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nur registrierte | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
---|---|---|---|---|
2022-03-15 (Di.) | Reis | 5.13€ | 6.13€ | 10.26€ |
2019-08-14 (Mi.) | Gemüsereis | 4.89€ | 5.89€ | 9.78€ |
2019-05-14 (Di.) | Reis | 4.89€ | 5.89€ | 9.78€ |
2019-02-05 (Di.) | N/A | 4.89€ | 5.89€ | 9.78€ |
2018-08-21 (Di.) | N/A | 4.89€ | 5.89€ | 9.78€ |
2018-03-06 (Di.) | N/A | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
2017-12-12 (Di.) | Reis | 4.44€ | 5.44€ | 8.88€ |
Den Gurken zu dem Wasabi-Dip eine asiatische Note zu geben klingt zwar nach einer guten Idee, allerdings war die Kombination Sojasoße+Angebrannter Sesam+Gurken kaum genießbar... Der Fisch und Reis waren gut. | |
DerKoch | 2019-08-14 14:29 |