Was | Schnitt | Wertungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 4.70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Letzte 3 Monate | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nur registrierte | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
---|---|---|---|---|
2023-02-21 (Di.) | N/A | 2.55€ | 3.80€ | 5.10€ |
2022-03-01 (Di.) | N/A | 2.32€ | 3.57€ | 4.64€ |
2018-02-13 (Di.) | N/A | 2.30€ | 3.30€ | 4.60€ |
2017-02-28 (Di.) | N/A | 1.80€ | 2.80€ | 3.60€ |
2016-02-09 (Di.) | N/A | 1.80€ | 2.80€ | 3.60€ |
2015-02-17 (Di.) | N/A | 1.80€ | 2.80€ | 3.60€ |
2014-03-04 (Di.) | N/A | 1.84€ | 2.84€ | 3.68€ |
2013-02-12 (Di.) | N/A | 1.80€ | 2.80€ | unbekannt |
2012-02-21 (Di.) | N/A | 1.80€ | 2.80€ | unbekannt |
Positiv: Nette Abwechslung und ein günstiger Preis. Abzüge gibt es aber für die mittelmäßige Qualität der Würste und die Brezen. Statt Breze mit Salz gab es Salz mit Breze. Außerdem schmeckte sie wie länger in Folie gelagert. 3/5, würde es wieder nehmen. | |
Kochbuch | 2023-02-23 00:30 |
kann ich nur zustimmen. für den preis echt top. würste in ordnung, breze nicht steinhart, was für ne mensa schon erstaunlich ist! | |
gruni | 2012-02-22 16:55 |
ein bisschen spät für weisswürtschen aber ansonsten echt lecker, der senf war gut und in ausrechender menge vorhanden. | |
MonsterMunch | 2012-02-21 13:08 |