Was | Schnitt | Wertungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 3.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Letzte 3 Monate | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nur registrierte | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
---|---|---|---|---|
2023-09-14 (Do.) | Kartoffelpüree | 3.03€ | 4.03€ | 6.06€ |
2023-03-30 (Do.) | Kartoffelpüree | 3.03€ | 4.03€ | 6.06€ |
2022-02-16 (Mi.) | N/A | 2.55€ | 3.57€ | 5.10€ |
2021-12-20 (Mo.) | Pommes | 2.58€ | 3.58€ | 5.16€ |
2021-11-10 (Mi.) | Kartoffelpüree | 2.48€ | 3.48€ | 4.96€ |
2019-10-09 (Mi.) | Kartoffelpüree | 2.48€ | 3.48€ | 4.96€ |
2019-07-17 (Mi.) | Kartoffelpüree | 2.38€ | 3.38€ | 4.76€ |
2017-08-31 (Do.) | N/A | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
2014-04-28 (Mo.) | N/A | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
2012-09-10 (Mo.) | Nudeln | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
2012-04-25 (Mi.) | Kartoffelpüree | 2.20€ | 3.20€ | unbekannt |
2011-12-05 (Mo.) | Kartoffelsalat | 2.00€ | 3.00€ | unbekannt |
Das Hacksteak hatte ne sehr gummiartige Konsistenz und war geschmacklich auch nicht wirklich der Burner. Spätzle okay, Soße auch. Naja der Hunger treibts rein | |
Hackfleisch hassender Zerhacker | 2021-11-10 14:02 |
Kann man essen. Ist aber keine kulinarische Sensation. 3/5 Sternen | |
Currywurstbomber | 2021-11-10 13:00 |
so wie immer nichts besonderes aber essbar. | |
MonsterMunch | 2012-04-25 12:59 |