Was | Schnitt | Wertungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 3.55 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
Letzte 3 Monate | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nur registrierte | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
---|---|---|---|---|
2016-09-30 (Fr.) | N/A | 2.94€ | 3.94€ | 5.88€ |
2016-06-24 (Fr.) | N/A | 2.94€ | 3.94€ | 5.88€ |
2016-03-18 (Fr.) | N/A | 2.89€ | 3.89€ | 5.78€ |
2015-12-11 (Fr.) | N/A | 2.89€ | 3.89€ | 5.78€ |
2015-09-04 (Fr.) | N/A | 2.89€ | 3.89€ | 5.78€ |
2015-05-29 (Fr.) | Pommes | 2.85€ | 3.85€ | 5.70€ |
2015-02-20 (Fr.) | N/A | 2.85€ | 3.85€ | 5.70€ |
2014-11-14 (Fr.) | Reis | 2.85€ | 3.85€ | 5.70€ |
2014-08-08 (Fr.) | N/A | 2.69€ | 3.69€ | 5.38€ |
der Fisch und die Kartoffeln waren gut. Ich frage mich jedes mal was das fuer Bonzen Kinder der sind die sich ueber mensafisch beklagen. 4/5 wuerde es wieder wagen. "bestes Spiel des Jahres 2015" -Gamestar | |
Jihadi John | 2015-12-11 19:55 |
Kruste war lecker knusprig, der Fisch mit dem Brokkoli-Käse war klar definiert und geschmacklich sehr gut. Diesmal gab es einen Kräuter-Dip der gut dazu gepasst hat. Der Reis war normal und ungewürzt. Alternativ hätte es auch Nudelsalat oder Pommes gegeben. Insgesamt kann ich das Gericht auf jeden Fall weiter empfehlen. | |
kirschbonbon | 2015-09-04 14:23 |
Extrudierter Fisch gefüllt mit grünem Schleim. Geschmacklich gut, aber die Brokkoli-Käse-Füllung war von abartiger Konsistenz. Dazu "Pfeffer-Dip"... aber leider hat es der Koch immernoch nicht begriffen, dass die wenigen Pfefferkörner im Dip überhaupt keine Wirkung haben, hat ansonsten recht sauer geschmeckt. Auch der Curry-Reis war ein Witz: null Currygeschmack, dafür dank Kurkuma schön gelb. Wiedermal eine gute Idee nicht bis zu Ende gedacht, schade. | |
moggafogga | 2014-11-14 12:19 |