Was | Schnitt | Wertungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 3.28 | 18 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 |
Letzte 3 Monate | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nur registrierte | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
---|---|---|---|---|
2022-11-29 (Di.) | N/A | 2.83€ | 3.83€ | 5.66€ |
2020-02-18 (Di.) | N/A | 2.55€ | 3.55€ | 5.10€ |
2020-01-10 (Fr.) | N/A | 2.55€ | 3.55€ | 5.10€ |
2019-11-12 (Di.) | N/A | 2.55€ | 3.55€ | 5.10€ |
2019-10-04 (Fr.) | N/A | 2.45€ | 3.45€ | 4.90€ |
2019-08-20 (Di.) | N/A | 2.45€ | 3.45€ | 4.90€ |
2019-05-28 (Di.) | N/A | 2.45€ | 3.45€ | 4.90€ |
2019-02-19 (Di.) | N/A | 2.45€ | 3.45€ | 4.90€ |
2019-01-25 (Fr.) | N/A | 2.45€ | 3.45€ | 4.90€ |
2018-10-19 (Fr.) | N/A | 2.38€ | 3.38€ | 4.76€ |
2018-07-27 (Fr.) | Pommes | 2.38€ | 3.38€ | 4.76€ |
2018-05-04 (Fr.) | N/A | 2.38€ | 3.38€ | 4.76€ |
2018-02-09 (Fr.) | N/A | 2.38€ | 3.38€ | 4.76€ |
2017-11-17 (Fr.) | N/A | 2.29€ | 3.29€ | 4.58€ |
2017-08-25 (Fr.) | N/A | 2.59€ | 3.59€ | 4.58€ |
Besser als der durchschnittliche Mensafisch, zumindest innen nicht trocken und außen trotzdem knusprig. Man sollte dazusagen, dass die Butter besser neben als über den Fisch soll, sonst weicht die Panierung durch. Mit Spinatkartoffeln anstatt normalen wäre es noch besser, so 4/5. | |
Kochbuch | 2022-12-02 18:25 |
Der fisch sehr trocken , Kartoffeln auch . Haut mich nicht sehr von den Socken, Hunger treibts in den Bauch | |
LegrandThon | 2019-11-12 11:33 |
Hatte es mit Pommes statt Kartoffeln. Kann man gut essen. | |
rincewind | 2018-05-04 12:45 |
Fisch sehr lecker, aber die Kartoffeln waren nicht so gut | |
anon | 2016-01-29 11:43 |
Der Fisch war relativ fest, die Panade knusprig, das seltsame Öl mit ein paar Mandeln drin hat man aber nicht geschmeckt. | |
ArthurDent42 | 2015-07-17 13:30 |
Schmeckte fast wieder wie der Einheitsfisch, heute aber ohne Remoulade, dafür mit ein paar in Öl gebadeten Mandeln. Ohne Soße war das eine eher trockene Mahlzeit... | |
krmelmonster | 2013-05-10 13:26 |