Was | Schnitt | Wertungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 3.00 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 |
Letzte 3 Monate | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nur registrierte | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
---|---|---|---|---|
2017-04-11 (Di.) | N/A | 1.98€ | 2.98€ | 3.96€ |
2016-09-27 (Di.) | N/A | 1.98€ | 2.98€ | 3.96€ |
2016-06-21 (Di.) | N/A | 1.98€ | 2.98€ | 3.96€ |
2016-03-15 (Di.) | N/A | 1.98€ | 2.98€ | 3.96€ |
2015-12-08 (Di.) | N/A | 1.98€ | 2.98€ | 3.96€ |
2015-09-01 (Di.) | N/A | 1.98€ | 2.98€ | 3.96€ |
2015-05-26 (Di.) | N/A | 1.98€ | 2.98€ | 3.96€ |
2015-02-17 (Di.) | N/A | 1.98€ | 2.98€ | 3.96€ |
2014-11-11 (Di.) | N/A | 1.98€ | 2.98€ | 3.96€ |
2014-08-05 (Di.) | N/A | 1.95€ | 2.95€ | 3.90€ |
2014-04-29 (Di.) | N/A | 1.95€ | 2.95€ | 3.90€ |
2014-01-21 (Di.) | N/A | 1.95€ | 2.95€ | 3.90€ |
2013-10-01 (Di.) | N/A | 1.95€ | 2.95€ | 3.90€ |
2013-06-25 (Di.) | N/A | 1.95€ | 2.95€ | unbekannt |
2013-03-15 (Fr.) | Reis | 2.00€ | 3.00€ | unbekannt |
Hatte Spätzle dazu. Schmeckt nicht mal so schlecht. Fleisch war bei mir okey. | |
Allesesser | 2016-09-27 12:13 |
Schmeckt wie es ausschaut, beschissen | |
roli | 2016-06-21 10:12 |
Steak war zu klein ansonsten in Ordnung. | |
Superman | 2016-03-15 20:15 |
schmeckt sehr gut :) | |
fethi | 2016-03-15 11:57 |
Wer Knorpel mag, wird in diesem Steak seinen Meister finden. | |
Lasergehirn | 2015-05-22 13:21 |
Lecker! | |
MonsterMunch | 2014-01-21 13:23 |
Ziemlich durchwachsenes Fleisch und von den Zwiebeln war keine Spur zu sehen. Die Pilze hätte man sich sparen können. Satt macht es trotzdem. | |
DaFrodo | 2014-01-21 13:03 |
Das Hack schmeckt ziemlich seltsam! | |
CarlHeinz | 2014-01-21 12:35 |
Sosse schleimig und versalzen. | |
arw | 2013-03-15 13:38 |