Was | Schnitt | Wertungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 3.86 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Letzte 3 Monate | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nur registrierte | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
---|---|---|---|---|
2015-07-03 (Fr.) | N/A | 1.85€ | 2.85€ | 3.70€ |
2014-12-19 (Fr.) | N/A | 1.85€ | 2.85€ | 3.70€ |
2014-09-12 (Fr.) | N/A | 1.79€ | 2.79€ | 3.58€ |
2014-02-28 (Fr.) | N/A | 1.79€ | 2.79€ | 3.58€ |
2013-11-08 (Fr.) | N/A | 1.79€ | 2.79€ | 3.58€ |
2013-08-02 (Fr.) | N/A | 1.79€ | 2.79€ | 3.58€ |
2013-04-26 (Fr.) | N/A | 1.80€ | 2.80€ | unbekannt |
2013-01-18 (Fr.) | N/A | 1.80€ | 2.80€ | unbekannt |
Heute weder Keule noch Zwiebel-Sahne-Soße, sondern irgendetwas das in Richtung süß-sauer ging. Trotz des kaum wahrnehmbaren Geschmacks war letzteres eher eklig als lecker. Das Fleisch hingegen war recht gut und bei der Beilage war nichts falsch zu machen. Bewerten möchte ich dieses Gericht nun nicht, da dies ein vollkommen anderes hinunter ziehen würde. Womöglich hab ich mich auch lediglich in der Schlange geirrt. | |
Cauca | 2014-12-19 14:47 |
Also.. die Spätzle waren super wie immer! Kann man echt gut essen. Die Soße war ok. Die Hähnchenkeule war auch essbar, auf jedenfall etwas besser als das sonst übliche Hähnchen(filet) Fleisch. | |
Horst Adler | 2013-11-09 14:07 |
Lecker! | |
andy | 2013-01-21 11:23 |
Hähnchenkeule wie immer solide, interessante neue Soßenkreation, die gut passt und gut schmeckt. Langsam gehts mit der Mensa wieder ein bisschen bergauf... | |
gruni | 2013-01-18 21:43 |