Was | Schnitt | Wertungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 3.19 | 26 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 5 |
Letzte 3 Monate | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nur registrierte | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
---|---|---|---|---|
2018-08-16 (Do.) | N/A | 2.35€ | 3.35€ | 4.70€ |
2017-02-09 (Do.) | N/A | 1.69€ | 2.69€ | 3.38€ |
2016-11-03 (Do.) | N/A | 1.69€ | 2.69€ | 3.38€ |
2016-07-28 (Do.) | N/A | 1.69€ | 2.69€ | 3.38€ |
2016-01-14 (Do.) | N/A | 1.69€ | 2.69€ | 3.38€ |
2015-10-08 (Do.) | N/A | 1.59€ | 2.59€ | 3.18€ |
2015-07-02 (Do.) | N/A | 1.59€ | 2.59€ | 3.18€ |
2015-03-26 (Do.) | N/A | 1.59€ | 2.59€ | 3.18€ |
2014-12-17 (Mi.) | N/A | 1.59€ | 2.59€ | 3.18€ |
2014-09-10 (Mi.) | N/A | 1.49€ | 2.49€ | 2.98€ |
2014-06-04 (Mi.) | N/A | 1.49€ | 2.49€ | 2.98€ |
2014-02-26 (Mi.) | N/A | 1.49€ | 2.49€ | 2.98€ |
2013-11-06 (Mi.) | N/A | 1.49€ | 2.49€ | 2.98€ |
2013-07-31 (Mi.) | N/A | 1.49€ | 2.49€ | 2.98€ |
2013-04-24 (Mi.) | N/A | 1.60€ | 2.60€ | unbekannt |
Die Penne mit Ratatouielle-sosse hat so göttlich geschmeckt, dass ich sie gar nicht schnell genug herunter schlingen konnte. Das Sodbrennen stieg schon auf, aber wenn man schnell genug gegessen hat, ging es. | |
penne-liebhaber33 | 2015-07-02 15:57 |
Hat gut geschmeckt! Die Nudeln waren zwar mensatypisch, die Soße ist aber eine der leckereren. Preis-Leistung super | |
13Zwlf | 2014-09-10 15:44 |
Parmesan der ganz billigen Sorte, Sauce essbar, aber nichts Besonderes. Würde empfehlen, die Nudeln ohne Parmesan zu bestellen. | |
ArthurDent42 | 2014-06-04 23:57 |
Auf jeden Fall essbar und für den Preis super! | |
CarlHeinz | 2014-06-04 13:13 |
Nudeln sehr aldente | |
(kein nick angegeben) | 2013-04-25 11:55 |
war lecker =) | |
Vegetarier | 2012-10-11 10:58 |