Was | Schnitt | Wertungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 3.80 | 20 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 |
Letzte 3 Monate | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nur registrierte | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
---|---|---|---|---|
2017-01-25 (Mi.) | N/A | 1.69€ | 2.69€ | 3.38€ |
2016-10-19 (Mi.) | N/A | 1.69€ | 2.69€ | 3.38€ |
2016-07-13 (Mi.) | N/A | 1.69€ | 2.69€ | 3.38€ |
2016-04-06 (Mi.) | N/A | 1.69€ | 2.69€ | 3.38€ |
2015-09-23 (Mi.) | N/A | 1.64€ | 2.64€ | 3.28€ |
2015-06-17 (Mi.) | N/A | 1.64€ | 2.64€ | 3.28€ |
2015-03-11 (Mi.) | N/A | 1.59€ | 2.59€ | 3.18€ |
2015-03-09 (Mo.) | N/A | 1.59€ | 2.59€ | 3.18€ |
2014-08-27 (Mi.) | N/A | 1.59€ | 2.59€ | 3.18€ |
2014-05-21 (Mi.) | N/A | 1.59€ | 2.59€ | 3.18€ |
2014-02-12 (Mi.) | N/A | 1.59€ | 2.59€ | 3.18€ |
2013-10-23 (Mi.) | N/A | 1.59€ | 2.59€ | 3.18€ |
10 von 10. Beste Dichtungsmasse bis jetzt. | |
InternetCommentEtiquette | 2016-10-20 19:47 |
Heute echt lecker mit einer ordentlichen Käseschicht. 5/5 | |
Zu wenig | 2016-07-13 12:58 |
Unspektakulär, aber vollkommen in Ordnung. | |
ArthurDent42 | 2015-06-17 12:48 |