Was | Schnitt | Wertungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 2.58 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Letzte 3 Monate | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nur registrierte | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
---|---|---|---|---|
2016-07-29 (Fr.) | N/A | 2.65€ | 3.65€ | 5.30€ |
2016-04-22 (Fr.) | Reis | 2.65€ | 3.65€ | 5.30€ |
2016-01-15 (Fr.) | Reis | 2.78€ | 3.78€ | 5.56€ |
2015-10-09 (Fr.) | Reis | 2.78€ | 3.78€ | 5.56€ |
2015-07-03 (Fr.) | Reis | 2.78€ | 3.78€ | 5.56€ |
2015-03-27 (Fr.) | N/A | 2.78€ | 3.78€ | 5.56€ |
2014-12-19 (Fr.) | Reis | 2.78€ | 3.78€ | 5.56€ |
2014-09-12 (Fr.) | Reis | 2.78€ | 3.78€ | 5.56€ |
2014-02-28 (Fr.) | Reis | 2.78€ | 3.78€ | 5.56€ |
2013-11-08 (Fr.) | Reis | 2.78€ | 3.78€ | 5.56€ |
2013-08-02 (Fr.) | Reis | 2.78€ | 3.78€ | 5.56€ |
2013-04-26 (Fr.) | Reis | 2.60€ | 3.60€ | unbekannt |
2013-01-18 (Fr.) | Reis | 2.60€ | 3.60€ | unbekannt |
Diese Soße mit dem Fisch ist eine wirklich seltsame Kombination. Man sollte sich am Anfang gleich entscheiden ob man die Soße an den Fisch lässt damit dieser überhaupt nach etwas schmeckt oder sofort beides trennen um die unpassende Kombination nicht ertragen zu müssen. Ich tendiere zu letzterem. | |
Zu wenig | 2016-07-29 13:26 |
Panade war trocken wir ein Kieslaster im Sommer | |
Umberto | 2016-01-15 12:07 |
Freitags gibt es immer Fisch, also her mit dem Fisch! Der Seehecht war eine gelungene Abwechslung zu Lachs oder Scholle, man hat den Unterschied deutlich geschmeckt. Richtig leckerer Fisch, hat mir sehr gefallen! Die Pannade war allerdings etwas labbrig und merkwürdig, dafür gibt es einen Stern Abzug. Die Soße war gut, der Reis nicht weiter ungewöhnlich. | |
Apophis | 2015-03-27 18:46 |
Fisch: Najaaaaaaa. Teig: Gut. Soße: Gut. Fisch+Teig: Bäääääääääääh. Fisch+Teig+Soße: *kotz* | |
CFP | 2013-04-28 21:36 |