Was | Schnitt | Wertungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 3.57 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
Letzte 3 Monate | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nur registrierte | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
---|---|---|---|---|
2017-05-12 (Fr.) | Kartoffel-Wedges | 2.89€ | 3.89€ | 5.78€ |
2017-03-03 (Fr.) | N/A | 2.28€ | 3.28€ | 4.56€ |
2017-02-03 (Fr.) | Kartoffel-Wedges | 2.89€ | 3.89€ | 5.78€ |
2013-03-15 (Fr.) | Kartoffeln | 2.20€ | 3.20€ | unbekannt |
2012-12-07 (Fr.) | N/A | 2.20€ | 3.20€ | unbekannt |
Das ist wieder der Mensa Standardfisch in Panade. Ich frage mich ernsthaft, warum die den jede Woche immer anders nennen, das ist fast immer der selbe fisch. Manchmal mit remoulade, manchmal mit Mensa 0815 Soße, aber muss er immer paniert sein? Ich hätte gerne mal wieder was andres... | |
krmelmonster | 2013-03-17 19:57 |