Was | Schnitt | Wertungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 4.38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Letzte 3 Monate | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nur registrierte | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
---|---|---|---|---|
2023-01-25 (Mi.) | N/A | 2.58€ | 3.58€ | 5.16€ |
2022-11-17 (Do.) | N/A | 2.58€ | 3.58€ | 5.16€ |
2012-11-05 (Mo.) | Reis | 2.00€ | 3.00€ | unbekannt |
2012-10-12 (Fr.) | N/A | 1.80€ | 2.80€ | unbekannt |
2012-08-09 (Do.) | Reis | 2.20€ | 3.20€ | unbekannt |
2012-07-04 (Mi.) | N/A | 1.80€ | 2.80€ | unbekannt |
2012-03-28 (Mi.) | N/A | 1.80€ | 2.80€ | unbekannt |
2011-12-21 (Mi.) | Spätzle | 2.20€ | 3.20€ | unbekannt |
2011-09-14 (Mi.) | Spätzle | 2.05€ | 3.05€ | unbekannt |
Tipp: Einfach auch mal nur Spätzle mit Soße nehmen – 0,50 ¤ für ein Top-Essen. :) | |
CFP | 2012-07-05 21:16 |
Das Haehnchen schoen saftig, Spaetzle in Ordnung und die Sosse hatte tatsaechlich etwas Geschmack. Praktisch immer zu empfehlen. | |
BinSchonVielZuLangeHier | 2012-07-05 11:17 |
Hmmmm war richtig richtig lecker! Hühnchen war gar nicht trocken, die Sosse lecker und die Portion war gut sättigend. Die Haut war nicht knusprig aber das ist zu verkraften. Wirklich zum weiterempfehlen!!! | |
phage | 2012-07-04 13:19 |
Die Keule ist wie immer solider oberer Schnitt. Kann man immer mal wieder essen. Die Spaetzle aus der Packung findet man so auch im Laden nicht besser. Die Sosse war diesmal arg duenn aber noch im Rahmen. | |
(kein nick angegeben) | 2012-03-29 11:08 |
Die Spaetzle waren gut, die Sosse sehr lecker. Die Haehnchnkeule auch sehr gut. Sie war nicht zu trocken und die Haut war sogar fast etwas knusprig ;) Es war auch reichlich! Fuer ein Mensaessen: 4,5/5 | |
DasGoldeneGU | 2012-03-29 09:40 |
überraschend gut! | |
(kein nick angegeben) | 2011-12-21 18:38 |