Was | Schnitt | Wertungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Letzte 3 Monate | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nur registrierte | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
---|---|---|---|---|
2012-09-17 (Mo.) | Reis | 2.20€ | 3.20€ | unbekannt |
2012-07-09 (Mo.) | Reis | 2.20€ | 3.20€ | unbekannt |
2012-06-11 (Mo.) | Pommes | 2.20€ | 3.20€ | unbekannt |
2012-03-06 (Di.) | Spätzle | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
2012-03-05 (Mo.) | Reis | 2.20€ | 3.20€ | unbekannt |
Kein Dip heute, dafuer ein Klecks mexikanisches Gemuese. Ein bisschen zu wenig, um den trockenen Reis ganz runterzukriegen, aber ansonsten ganz gut. Das Hackfleisch gewinnt immer noch keine Preise, ist aber wenigstens besser als das arg blasse Hackfleischkuechle in der Cafeteria. Insgesamt im Schnitt. | |
BinSchonVielZuLangeHier | 2012-07-10 10:58 |
Mit richtiger Fuellung und nicht Trocken, ich konnte es kaum glauben. Nur der rote Dip war gewohnt langweilig. | |
PoempelFox | 2012-03-05 18:20 |