Was | Schnitt | Wertungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 2.86 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Letzte 3 Monate | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nur registrierte | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
---|---|---|---|---|
2022-07-12 (Di.) | Kartoffeln | 3.98€ | 4.98€ | 7.96€ |
2014-09-09 (Di.) | N/A | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
2014-06-18 (Mi.) | Kartoffeln | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
2013-12-12 (Do.) | N/A | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
2012-11-27 (Di.) | N/A | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
2012-09-07 (Fr.) | N/A | 1.60€ | 2.60€ | unbekannt |
2012-06-01 (Fr.) | N/A | 1.60€ | 2.60€ | unbekannt |
2012-02-24 (Fr.) | N/A | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
2011-12-21 (Mi.) | Nudeln | 2.00€ | 3.00€ | unbekannt |
2011-09-14 (Mi.) | Nudelsalat | 2.00€ | 3.00€ | unbekannt |
2011-07-15 (Fr.) | N/A | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
Ganz ok. Der Dip war genau wie die Medaillons etwas geschmackslos. Das Gericht besticht nicht durch seinen herausragenden Geschmack, ist aber ebenso wenig unangenehm. Für die Synästhetiker hier im Forum: dieses Gericht schmeckt beige. | |
Ascoli-Arzel | 2022-07-13 10:25 |
Zu Tentoria-Zeiten wäre das wohl ganz OK gewesen, aber inzwischen sind wir Besseres gewohnt. Naja, satt macht es. | |
F30 | 2013-12-15 01:45 |