Was | Schnitt | Wertungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 3.38 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Letzte 3 Monate | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nur registrierte | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
---|---|---|---|---|
2012-06-26 (Di.) | N/A | 1.60€ | 2.60€ | unbekannt |
2012-03-21 (Mi.) | N/A | 1.60€ | 2.60€ | unbekannt |
2011-12-14 (Mi.) | N/A | 1.80€ | 2.80€ | unbekannt |
2011-09-07 (Mi.) | N/A | 1.80€ | 2.80€ | unbekannt |
2011-06-01 (Mi.) | N/A | 1.80€ | 2.60€ | unbekannt |
Ohne Sosse gegessen -- war nicht schlecht, kann man (auch) nichts falsch machen :) | |
CFP | 2012-06-26 13:36 |
Tortellini gut. Sauce sollte bekannt sein. Reibekäse wie üblich grauenhaft. Pro-Tipp: Einfach mal ohne nehmen. | |
Frhlingsrolle | 2011-12-16 11:22 |
besser als erwartet (kein brechreiz) soße schmeckt nach nichts, tortellini auch nicht, parmesan ok | |
acronymous | 2011-06-01 12:19 |
Für Mensa waren die Tortellini echt gut. | |
stettberger | 2011-06-01 11:57 |