Was | Schnitt | Wertungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 3.25 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
Letzte 3 Monate | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nur registrierte | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
---|---|---|---|---|
2012-07-24 (Di.) | N/A | 1.60€ | 2.60€ | unbekannt |
2012-04-17 (Di.) | Nudelsalat | 1.60€ | 2.60€ | unbekannt |
2012-01-10 (Di.) | Reis | 2.00€ | 3.00€ | unbekannt |
2011-10-04 (Di.) | Reis | 2.00€ | 3.00€ | unbekannt |
2011-06-28 (Di.) | Reis | 2.00€ | 2.80€ | unbekannt |
War so mittelmäßig, kann man ab und an mal essen. | |
Fahrradfachverkaeufer | 2012-07-25 17:25 |
nicht knusprig, zu zäh, zu viel Teig, das Gemüse hatte einen muffigen Geschmack, das Banenencurry war (wie erwartet, jedoch aus Experimentierfreudigkeit trotzdem genommen) eine nicht gelungene Mischung. Und man isst eine Frühlingsrolle normalerweise nicht mit Reis. | |
enavit | 2012-07-25 10:24 |
Leider völlig geschmacklos... | |
Murmel | 2012-04-17 14:07 |
Zäh. Zu wenig Salz. | |
andy | 2012-04-17 12:16 |
Rolle war heute hart wie ein Stein, war wirklich kaum zu schneiden, ohne alles rauszuquetschen. | |
rupran | 2012-01-10 11:58 |
Erstaunlich essbar. | |
andy | 2011-10-05 10:57 |