Was | Schnitt | Wertungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 1.78 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Letzte 3 Monate | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nur registrierte | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
---|---|---|---|---|
2012-08-17 (Fr.) | Kartoffeln | 2.20€ | 3.20€ | unbekannt |
2012-08-10 (Fr.) | Kartoffeln | 2.20€ | 3.20€ | unbekannt |
2012-06-08 (Fr.) | Kartoffeln | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
2012-05-04 (Fr.) | N/A | 2.20€ | 3.20€ | unbekannt |
2012-01-27 (Fr.) | Kartoffeln | 2.60€ | 3.60€ | unbekannt |
2011-12-23 (Fr.) | Kartoffeln | 2.60€ | 3.60€ | unbekannt |
2011-09-19 (Mo.) | Kartoffelsalat | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
2011-09-16 (Fr.) | Kartoffelsalat | 2.50€ | 3.50€ | unbekannt |
2011-07-15 (Fr.) | Kartoffeln | 2.50€ | 3.30€ | unbekannt |
2011-05-20 (Fr.) | Reis | 2.50€ | 3.30€ | unbekannt |
Fisch schlecht, Kartoffeln schlecht. | |
Andy | 2012-01-28 20:04 |
Wurde heute als "Hokifilet" verkauft (Hoki == neuseelaendischer Seehecht). Panade hatte heute leider die Konsistenz von extratrockenem Gummi. Unschoen. | |
PoempelFox | 2011-07-15 13:37 |
und wieder nur fisch am fr ohne richtige alternative -.- fisch kriegen die eh nicht richtig gebacken | |
TechFacker | 2011-05-25 19:43 |
Typischer Quadratfisch, war heute allerdings deutlich dicker und die Panade war eher ein Brot, hätte mehr Soße verlangen sollen... | |
Fahrrad-Fachverkufer | 2011-05-20 22:12 |