Was | Schnitt | Wertungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 3.50 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Letzte 3 Monate | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nur registrierte | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
---|---|---|---|---|
2024-10-07 (Mo.) | N/A | 3.36€ | 4.56€ | 6.72€ |
2024-08-12 (Mo.) | N/A | 2.52€ | 4.13€ | 5.04€ |
2024-06-17 (Mo.) | N/A | 3.36€ | 4.56€ | 6.72€ |
2024-04-22 (Mo.) | N/A | 3.36€ | 4.56€ | 6.72€ |
2024-02-26 (Mo.) | N/A | 3.36€ | 4.56€ | 6.72€ |
2023-12-18 (Mo.) | N/A | 3.36€ | 4.56€ | 6.72€ |
2023-07-03 (Mo.) | N/A | 3.36€ | 4.36€ | 6.72€ |
2023-06-01 (Do.) | N/A | 3.36€ | 4.36€ | 6.72€ |
2023-04-05 (Mi.) | N/A | 3.36€ | 4.36€ | 6.72€ |
Die Füllung des Wrap war lecker. Einen Stern Abzug gibts, weil der Dip irgendwie komisch schmeckte und zwei Sterne Abzug, weil der Wrap wegen der Konsistenz der Füllung unmöglich mit den Händen essbar war und auch nur schwer mit Besteck. Vielleicht hätte man da noch Zutaten zur Stabilisierung rein tun sollen. Insgesamt nur 2/5 dafür. | |
Kochbuch | 2024-04-22 15:34 |
Schmeckt gut, ist aber für diesen Preis zu teuer. | |
TippDesTagesForLife | 2023-04-05 12:08 |