Was | Schnitt | Wertungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Letzte 3 Monate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nur registrierte | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
---|---|---|---|---|
2025-03-19 (Mi.) | N/A | 2.89€ | 4.40€ | 5.78€ |
2025-01-22 (Mi.) | N/A | 2.89€ | 4.40€ | 5.78€ |
2024-11-13 (Mi.) | N/A | 2.89€ | 4.13€ | 5.78€ |
2024-10-16 (Mi.) | N/A | 2.85€ | 4.13€ | 5.70€ |
2024-08-21 (Mi.) | N/A | 2.85€ | 4.13€ | 5.70€ |
2024-06-26 (Mi.) | N/A | 2.85€ | 4.13€ | 5.70€ |
2024-03-06 (Mi.) | N/A | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
2024-01-10 (Mi.) | N/A | 2.85€ | 4.13€ | 5.70€ |
2023-09-06 (Mi.) | N/A | 2.85€ | 3.85€ | 5.70€ |
2023-07-12 (Mi.) | N/A | 2.85€ | 3.85€ | 5.70€ |
2023-05-23 (Di.) | N/A | 2.85€ | 3.85€ | 5.70€ |
2023-03-28 (Di.) | N/A | 2.85€ | 3.85€ | 5.70€ |
2022-11-08 (Di.) | N/A | 2.85€ | 3.85€ | 5.70€ |
2022-08-16 (Di.) | N/A | 2.00€ | 3.00€ | 4.00€ |
2022-05-24 (Di.) | N/A | 2.59€ | 3.59€ | 5.18€ |
Heute ohne rote Bete Streifen, aber echt lecker! Die Portion war groß genug um satt zu werden, der Reis nicht zerkocht und das Gemüse noch leicht bissfest. Die Sojastreifen hatten eine gute Konsistenz, könnten nach meinem Geschmack aber etwas mehr gewürzt sein.Ein sehr solides Gericht, ich vergebe 4,5/5 Sternen | |
BrotPilot | 2025-01-22 12:37 |
Lecker lecker, aber das Verhältnis von Soße zu Reis war nicht optimal. Trotzdem Geschmacklich ein Erlebnis bester Art. | |
LeckerLecker | 2024-03-06 12:58 |
lecker. | |
Stiftung Mensatest | 2021-11-24 17:43 |
Solides Curry, Pilze dürften zahlreicher sein. 4/5 Sternen | |
Hornbohrer Horst | 2021-11-24 00:32 |