Was | Schnitt | Wertungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 3.67 | 18 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 |
Letzte 3 Monate | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nur registrierte | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
---|---|---|---|---|
2012-09-24 (Mo.) | N/A | 2.00€ | 3.00€ | unbekannt |
2012-06-18 (Mo.) | Spätzle | 2.00€ | 3.00€ | unbekannt |
2012-03-12 (Mo.) | Spätzle | 2.00€ | 3.00€ | unbekannt |
2011-08-29 (Mo.) | Spätzle | 2.50€ | 3.50€ | unbekannt |
2011-05-23 (Mo.) | Spätzle | 2.50€ | 3.30€ | unbekannt |
Hat a bisserl fad geschmeckt, was wohl an der Sosse liegt. Ganz OK, aber nix besonderes. 3/5 | |
Grantig | 2012-09-25 13:31 |
Wer ist eigentlich derjenige der hier immer 0 Sterne verteilt? | |
(kein nick angegeben) | 2012-06-19 00:22 |
Doch, das war absolut essbar... | |
Daniel | 2011-09-01 10:46 |
Wieder sehr lecker. Könnte mein Lieblingsgericht werden! | |
Fahrradfachverkaeufer | 2011-08-29 17:09 |
War überdurchschnittlich. | |
Alex | 2011-08-29 13:02 |
Echt lecker, war fast begeistert | |
Fahrradfachverkufer | 2011-05-23 19:40 |