Was | Schnitt | Wertungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 4.29 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Letzte 3 Monate | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nur registrierte | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
---|---|---|---|---|
2022-11-25 (Fr.) | N/A | 2.82€ | 3.82€ | 5.64€ |
2020-02-14 (Fr.) | N/A | 2.37€ | 3.37€ | 4.74€ |
2019-11-08 (Fr.) | N/A | 2.37€ | 3.37€ | 4.74€ |
2019-08-16 (Fr.) | N/A | 2.37€ | 3.37€ | 4.74€ |
2019-05-24 (Fr.) | N/A | 2.37€ | 3.37€ | 4.74€ |
2019-02-15 (Fr.) | N/A | 2.37€ | 3.37€ | 4.74€ |
2018-11-09 (Fr.) | N/A | 2.37€ | 3.37€ | 4.74€ |
2018-08-17 (Fr.) | N/A | 2.32€ | 3.32€ | 4.64€ |
2018-05-25 (Fr.) | N/A | 2.32€ | 3.32€ | 4.64€ |
2018-03-02 (Fr.) | N/A | 2.32€ | 3.32€ | 4.64€ |
2018-01-19 (Fr.) | N/A | 2.29€ | 3.29€ | 4.58€ |
2017-10-27 (Fr.) | N/A | 2.29€ | 3.29€ | 4.58€ |
2017-08-04 (Fr.) | N/A | 2.29€ | 3.29€ | 4.58€ |
2017-05-12 (Fr.) | N/A | 2.29€ | 3.29€ | 4.58€ |
2017-02-03 (Fr.) | N/A | 2.29€ | 3.29€ | 4.58€ |
Fleisch hätte n bisschen stärker angebraten sein können. Bis auf die üblich schwache Würzung gibts ansonsten nix zu bemängeln. Gerne wieder! | |
Seidlaaas Siggi | 2019-11-08 13:32 |
Für mich persönlich etwas wenig Reis, trotzdem essbar | |
Cantle | 2018-01-24 10:33 |
Die Portion war relativ klein und hatte dafür verhältnismäßig noch weniger Soße, weshalb ein großteil des Reises dehydriert war. Geschmacklich ganz in Ordnung. Bazinga! Naja war halt Mensa ;) | |
Schokolimette | 2016-10-28 12:01 |
Yay, meine Wöchentliche Antibiotikadosis (: Schmeckt akzeptabel, hätte aber etwas mehr Soße sein können. Hähnchen ewas trocken. #isjaehallesHähnchen(ausserChickenNuggets) | |
Hungriges Mensch | 2016-07-22 18:20 |