Was | Schnitt | Wertungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 3.12 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Letzte 3 Monate | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nur registrierte | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
---|---|---|---|---|
2017-04-28 (Fr.) | N/A | 2.19€ | 3.19€ | 4.38€ |
2017-01-20 (Fr.) | N/A | 2.19€ | 3.19€ | 4.38€ |
2016-10-14 (Fr.) | N/A | 2.19€ | 3.19€ | 4.38€ |
2016-07-08 (Fr.) | N/A | 2.19€ | 3.19€ | 4.38€ |
2016-04-01 (Fr.) | N/A | 2.19€ | 3.19€ | 4.38€ |
2015-09-18 (Fr.) | Reis | 2.15€ | 3.15€ | 4.30€ |
passt scho, daugt scho | |
schorschi | 2017-04-28 12:58 |
hühnchen versalzen unmöglich zu essen | |
underwood | 2016-10-14 12:47 |
War gut | |
Oli | 2016-07-08 12:21 |
ja mei is halt koa schweinefleisch, daher net so meins | |
trojaner | 2016-07-08 11:16 |