Was | Schnitt | Wertungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 3.56 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Letzte 3 Monate | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nur registrierte | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
---|---|---|---|---|
2024-10-29 (Di.) | N/A | 2.49€ | 4.13€ | 4.98€ |
2017-02-20 (Mo.) | N/A | 2.19€ | 3.19€ | 4.38€ |
2016-11-14 (Mo.) | N/A | 2.19€ | 3.19€ | 4.38€ |
2016-08-08 (Mo.) | N/A | 2.19€ | 3.19€ | 4.38€ |
2016-05-02 (Mo.) | N/A | 2.15€ | 3.15€ | 4.30€ |
2016-01-25 (Mo.) | N/A | 2.15€ | 3.15€ | 4.30€ |
2015-10-19 (Mo.) | N/A | 2.19€ | 3.19€ | 4.38€ |
2014-09-22 (Mo.) | N/A | 1.68€ | 2.68€ | 3.36€ |
2014-06-16 (Mo.) | N/A | 2.19€ | 3.19€ | 4.38€ |
2014-03-10 (Mo.) | N/A | 2.19€ | 3.19€ | 4.38€ |
2013-11-18 (Mo.) | N/A | 2.19€ | 3.19€ | 4.38€ |
2013-08-12 (Mo.) | N/A | 2.19€ | 3.19€ | 4.38€ |
2013-05-06 (Mo.) | N/A | 1.80€ | 2.80€ | unbekannt |
war eigentlich gut. der preis iat guenstig da braucht man nicht 5 sterne erwarten. | |
episode7istschlecht | 2016-01-26 13:42 |
Das Gemüse war scheinbar in Kartoffelbrei und dann mit käse überbacken. Leider sehr geschmacklos, die soße konnte das Gericht auch nicht retten.... | |
krmelmonster | 2013-05-06 14:09 |