Was | Schnitt | Wertungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 3.00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Letzte 3 Monate | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nur registrierte | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
---|---|---|---|---|
2012-05-10 (Do.) | N/A | 1.90€ | 2.90€ | unbekannt |
Die Rezepte für die Campus Cooking-Gerichte gibt's übrigens hier: http://young.telekom-dienste.de/downloads/Campus_Cooking_Erlangen.pdf | |
andy | 2012-05-10 11:30 |