Was | Schnitt | Wertungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 2.57 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Letzte 3 Monate | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nur registrierte | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
---|---|---|---|---|
2016-11-18 (Fr.) | N/A | 2.29€ | 3.29€ | 4.58€ |
2013-02-01 (Fr.) | N/A | 2.20€ | 3.20€ | unbekannt |
2012-10-26 (Fr.) | Kartoffeln | 2.20€ | 3.20€ | unbekannt |
2012-09-14 (Fr.) | Kartoffeln | 2.60€ | 3.60€ | unbekannt |
2012-06-08 (Fr.) | N/A | 2.60€ | 3.60€ | unbekannt |
2012-03-02 (Fr.) | Kartoffeln | 2.60€ | 3.60€ | unbekannt |
ziemlich trocken, es gab nicht mal eine soße dazu. und die pommes waren auch einfach nur lätschig | |
kuschelmaus24 | 2016-11-18 13:38 |
die sauce war ja auch laut aushang eine mandelbutter soweit ich es richtig gesehen hatte.. | |
afukev | 2013-02-01 16:47 |
Heute sehr knusprig, sehr gut! Nur Finger weg von der "soße", die bestand heute anscheinend nur aus Butter..... | |
krmelmonster | 2013-02-01 14:38 |
klassischer Mensafisch, aber vom Garpunkt gut getroffen | |
Llandon | 2012-03-02 13:35 |