Was | Schnitt | Wertungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 2.83 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Letzte 3 Monate | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nur registrierte | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
---|---|---|---|---|
2015-02-27 (Fr.) | N/A | 2.95€ | 3.95€ | 5.90€ |
2014-01-24 (Fr.) | N/A | 2.51€ | 3.51€ | 5.02€ |
2012-07-27 (Fr.) | Kartoffeln | 2.20€ | 3.20€ | unbekannt |
2012-04-20 (Fr.) | Pommes | 2.20€ | 3.20€ | unbekannt |
2012-02-24 (Fr.) | Nudelsalat | 2.20€ | 3.20€ | unbekannt |
2012-01-13 (Fr.) | Kartoffeln | 2.30€ | 3.30€ | unbekannt |
2011-11-18 (Fr.) | Kartoffelsalat | 2.30€ | 3.30€ | unbekannt |
2011-10-07 (Fr.) | Kartoffeln | 2.30€ | 3.30€ | unbekannt |
2011-08-12 (Fr.) | Kartoffelsalat | 2.30€ | 3.30€ | unbekannt |
2011-07-01 (Fr.) | Kartoffeln | 2.30€ | 3.10€ | unbekannt |
Hat gepasst. Panade leider zu viel und nicht wirklich knusprig. | |
andy | 2014-01-28 18:24 |
Ob das nun Scholle war...wer weiß. Aber es gab reichlich Kartoffeln und Mayonaise (Dill nur erahnbar). Hat schon gepasst und satt gemacht! | |
Randonneurin | 2012-07-30 11:42 |
Der Fisch war zwar etwas trocken, genauso wie die Kartoffeln, aber in Verbindung mit der Joghurt-Tiefkühkräuter-Mischung durchaus essbar. Nicht wirklich lecker, aber für Mensaverhältnisse recht gut. | |
kochmeister | 2012-01-13 17:01 |
Heute ungewoehnlich unlecker - trockene Panade die einfach abfiel, geschmacklos. Ein Glueck dass wenigstens der Fisch auch keinen Geschmack hatte, sonst haetts am Ende noch nach Fisch geschmeckt... | |
PoempelFox | 2011-07-01 16:57 |
Der Fisch war gut, auch wenn die Panade ein bisschen arg künstlich rüberkam. Der Dip war zum Glück nicht mayonaisig sondern schön leicht und frisch. | |
Fahrradfachverkaeufer | 2011-07-01 13:50 |