Was | Schnitt | Wertungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 2.18 | 22 | 7 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 |
Letzte 3 Monate | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nur registrierte | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | zusammen mit | Stud. | Bed. | Gäste |
---|---|---|---|---|
2014-03-19 (Mi.) | N/A | 1.98€ | 2.98€ | 3.96€ |
2013-11-27 (Mi.) | N/A | 1.98€ | 2.98€ | 3.96€ |
2013-08-21 (Mi.) | N/A | 1.98€ | 2.98€ | 3.96€ |
2013-02-06 (Mi.) | N/A | 2.00€ | 3.00€ | unbekannt |
2012-10-31 (Mi.) | Pommes | 2.00€ | 3.00€ | unbekannt |
2012-07-25 (Mi.) | Pommes | 2.00€ | 3.00€ | unbekannt |
2012-04-18 (Mi.) | Pommes | 2.00€ | 3.00€ | unbekannt |
2012-01-11 (Mi.) | Kartoffelsalat | 2.30€ | 3.30€ | unbekannt |
2011-10-05 (Mi.) | Kartoffelsalat | 2.20€ | 3.20€ | unbekannt |
2011-06-29 (Mi.) | Kartoffelsalat | 2.20€ | 3.00€ | unbekannt |
Die Pommes waren wieder mal nicht durch und das Kotelett hatte mehr Panade und Knocken als Fleisch... Fazit: Es hat zwar halbwegs geschmeckt, ist aber deutlich verbesserungswürdig | |
DerBaum | 2013-08-21 13:03 |
Mehr Knorbel als Schweinekotlett! Pommes waren qualitativ hochwertig! | |
Schnitzelliebhaber | 2012-10-31 13:19 |
Eher "Pommes mit Schweinekotelett" als "Schweinekotelett mit Pommes": Das Stück Fleisch war schon arg klein und qualitativ auch nicht berühmt. Pommes waren gut. | |
F30 | 2012-04-18 13:55 |